| Seq.No | 2 |
| EPF NO | 15 |
| EMP NAME | H. M. Amith Madushanka |
| Date Joined | 01/01/2021 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 064020459910 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 30,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 79,008.93 |
| Total Gross | 156,508.93 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendence | 4,500.00 |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 119,608.93 |
| Seq.No | 2 |
| EPF NO | 15 |
| EMP NAME | H. M. Amith Madushanka |
| Date Joined | 1/1/2021 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 064020459910 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 30,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 41,203.06 |
| Total Gross | 118,703.06 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 86,303.06 |
| Seq.No | 2 |
| EPF NO | 15 |
| EMP NAME | H. M. Amith Madushanka |
| Date Joined | 01/01/2021 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 064020459910 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 30,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 55,913.49 |
| Total Gross | 133,413.49 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 6,500.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 94,513.49 |
| Seq.No | 2 |
| EPF NO | 15 |
| EMP NAME | H. M. Amith Madushanka |
| Date Joined | 01/01/2021 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 064020459910 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 30,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 49,685.68 |
| Total Gross | 127,185.68 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendence | 7,500.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 86,885.68 |
| EPF NO | 15 |
| EMP NAME | H. M. Amith Madushanka |
| Date Joined | 01/01/2021 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 064020459910 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 30,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 72,916.93 |
| Total Gross | 150,416.93 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 3,000.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 114,616.93 |
| EPF NO | 15 |
| EMP NAME | H. M. Amith Madushanka |
| Date Joined | 1/1/2021 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 064020459910 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 30,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 45,687.26 |
| Total Gross | 123,187.26 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 90,787.26 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com