| Seq.No | 56 |
| EPF NO | 80 |
| EMP NAME | D. M. Tharindu Sameera Adasooriya |
| Date Joined | 08/10/2025 |
| Branch | Wariyapola |
| AC No. | 8021406894 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 43,253.52 |
| Total Gross | 79,503.52 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,162.68 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 74,940.84 |
| Security Deposit Bal C/F | 4,296.66 |
| Seq.No | 59 |
| EPF NO | 80 |
| EMP NAME | D. M. Tharindu Sameera Adasooriya |
| Date Joined | 08/10/2025 |
| Branch | Wariyapola |
| AC No. | 8021406894 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | 27.16 |
| Target Archivements | |
| Commission | 45,675.33 |
| Total Gross | 81,952.49 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,283.77 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 77,268.72 |
| Security Deposit Bal C/F | 10,722.38 |
| Seq.No | 40 |
| EPF NO | 80 |
| EMP NAME | D. M. Tharindu Sameera Adasooriya |
| Date Joined | 08/10/2025 |
| Branch | Wariyapola |
| AC No. | 8021406894 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 37,334.69 |
| Total Gross | 73,584.69 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 123.35 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 1,866.73 |
| No Pay | 1,226.41 |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 67,968.19 |
| Security Deposit Bal C/F | 8,438.61 |
| Seq.No | 64 |
| EPF NO | 80 |
| EMP NAME | D. M. Tharindu Sameera Adasooriya |
| Date Joined | 08/10/2025 |
| Branch | Wariyapola |
| AC No. | 8021406894 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | |
| over 120 days payment Settled | |
| Target Archivements | 7,500.00 |
| Commission | 47,776.83 |
| Total Gross | 91,526.83 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Salary adj. 120 deductions from May | 54.32 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,388.84 |
| No Pay | 1,525.45 |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 85,158.22 |
| Security Deposit Bal C/F | 13,111.22 |
| Seq.No | 47 |
| EPF NO | 80 |
| EMP NAME | D. M. Tharindu Sameera Adasooriya |
| Date Joined | 08/10/2025 |
| Branch | Wariyapola |
| AC No. | 8021406894 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 20,000.00 |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | – |
| Total Gross | 53,250.00 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | – |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 51,090.00 |
| Seq.No | 48 |
| EPF NO | 80 |
| EMP NAME | D. M. Tharindu Sameera Adasooriya |
| Date Joined | 08/10/2025 |
| Branch | Wariyapola |
| AC No. | 8021406894 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 20,000.00 |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 56,250.00 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | – |
| No Pay | 937.50 |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 52,912.50 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com