| Seq.No | 50 |
| EPF NO | 01 |
| EMP NAME | P. D. Madushan Fernando |
| Date Joined | 04/01/2022 |
| Branch | Panadura |
| AC No. | 321200180061502 |
| Bank Code | Peoples bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 370,578.06 |
| Total Gross | 415,578.06 |
| Salary Advance | 70,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 26,159.94 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 18,528.90 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 298,489.22 |
| Seq.No | 50 |
| EPF NO | 01 |
| EMP NAME | P. D. Madushan Fernando |
| Date Joined | 1/4/2022 |
| Branch | Panadura |
| AC No. | 321200180061502 |
| Bank Code | Peoples bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 295,381.94 |
| Total Gross | 340,381.94 |
| Salary Advance | 70,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 29,188.21 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 14,769.10 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 224,024.63 |
| Seq.No | 50 |
| EPF NO | 01 |
| EMP NAME | P. D. Madushan Fernando |
| Date Joined | 04/01/2022 |
| Branch | Panadura |
| AC No. | 321200180061502 |
| Bank Code | Peoples bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 359,826.24 |
| Total Gross | 404,826.24 |
| Salary Advance | 50,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 26,135.12 |
| Late Attendence | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 17,991.31 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 307,899.81 |
| Seq.No | 50 |
| EPF NO | 01 |
| EMP NAME | P. D. Madushan Fernando |
| Date Joined | 04/01/2022 |
| Branch | Panadura |
| AC No. | 321200180061502 |
| Bank Code | Peoples bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 406,970.38 |
| Total Gross | 451,970.38 |
| Salary Advance | 50,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 24,029.51 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 20,348.52 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 354,792.35 |
| Security Deposit Bal C/F | 56,868.73 |
| EPF NO | 01 |
| EMP NAME | P. D. Madushan Fernando |
| Date Joined | 04/01/2022 |
| Branch | Panadura |
| AC No. | 321200180061502 |
| Bank Code | Peoples bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 342,506.92 |
| Total Gross | 387,506.92 |
| Salary Advance | 50,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 22,046.88 |
| Late Attendence | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 17,125.35 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 295,534.69 |
| Security Deposit Bal C/F | 73,994.08 |
| Seq.No | 55 |
| EPF NO | 01 |
| EMP NAME | P. D. Madushan Fernando |
| Date Joined | 1/4/2022 |
| Branch | Panadura |
| AC No. | 321200180061502 |
| Bank Code | Peoples bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 303,739.54 |
| Total Gross | 348,739.54 |
| Salary Advance | 50,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 30,491.06 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 15,186.98 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 250,661.50 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com