| EPF NO | 67 |
| EMP NAME | G. H. Shanuka Shashibrabath |
| Date Joined | 20/03/2025 |
| Branch | Gangodawila |
| AC No. | 097200190021984 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 12,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 8,000.00 |
| Fuel All | 15,000.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 85,000.00 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 82,600.00 |
| EPF NO | 67 |
| EMP NAME | G. H. Shanuka Shashibrabath |
| Date Joined | 20/03/2025 |
| Branch | Gangodawila |
| AC No. | 097200190021984 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 8,000.00 |
| Fuel All | 7,500.00 |
| Other All 2 | 2,500.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 65,000.00 |
| Salary Advance | 20,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | – |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 42,600.00 |
| Seq.No | 11 |
| EPF NO | 67 |
| EMP NAME | G. H. Shanuka Shashibrabath |
| Date Joined | 20/03/2025 |
| Branch | Gangodawila |
| AC No. | 097200190021984 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 8,000.00 |
| Fuel All | 7,500.00 |
| Other All 2 | 2,500.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 65,000.00 |
| Salary Advance | 20,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | 1,083.33 |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 41,516.67 |
| Seq.No | 12 |
| EPF NO | 67 |
| EMP NAME | G. H. Shanuka Shashibrabath |
| Date Joined | 20/03/2025 |
| Branch | Gangodawila |
| AC No. | 097200190021984 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 8,000.00 |
| Fuel All | 7,500.00 |
| Other All 2 | 2,500.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 65,000.00 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | 2,166.67 |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 60,433.33 |
| Seq.No | 12 |
| EPF NO | 67 |
| EMP NAME | G. H. Shanuka Shashibrabath |
| Date Joined | 20/03/2025 |
| Branch | Gangodawila |
| AC No. | 097200190021984 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 8,000.00 |
| Fuel All | 7,500.00 |
| Other All 2 | 2,500.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 65,000.00 |
| Salary Advance | 20,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendence | |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | 1,083.33 |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 41,516.67 |
| Seq.No | 12 |
| EPF NO | 67 |
| EMP NAME | G. H. Shanuka Shashibrabath |
| Date Joined | 20/03/2025 |
| Branch | Gangodawila |
| AC No. | 097200190021984 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 7,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 8,000.00 |
| Fuel All | 7,500.00 |
| Other All 2 | 2,500.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 65,000.00 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 62,600.00 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com