| Seq.No | 38 |
| EPF NO | 03 |
| EMP NAME | Garuka Prabhash Jayathunga |
| Date Joined | 02/02/2023 |
| Branch | Hakmana |
| AC No. | 000072511523 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | 15,000.00 |
| Commission | 106,809.77 |
| Total Gross | 163,059.77 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 1,034.66 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 5,340.49 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 154,524.62 |
| Seq.No | 37 |
| EPF NO | 03 |
| EMP NAME | Garuka Prabhash Jayathunga |
| Date Joined | 2/2/2023 |
| Branch | Hakmana |
| AC No. | 000072511523 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | 10,500.00 |
| Commission | 83,601.00 |
| Total Gross | 135,351.00 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 931.37 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 4,180.05 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 128,079.58 |
| Seq.No | 38 |
| EPF NO | 03 |
| EMP NAME | Garuka Prabhash Jayathunga |
| Date Joined | 02/02/2023 |
| Branch | Hakmana |
| AC No. | 000072511523 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 101,447.83 |
| Total Gross | 145,697.83 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 772.38 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 5,072.39 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 137,453.06 |
| Seq.No | 38 |
| EPF NO | 03 |
| EMP NAME | Garuka Prabhash Jayathunga |
| Date Joined | 02/02/2023 |
| Branch | Hakmana |
| AC No. | 000072511523 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | 712.12 |
| Target Archivements | 9,000.00 |
| Commission | 111,045.17 |
| Total Gross | 195,757.29 |
| Salary Advance | 15,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 952.17 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 5,552.26 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 171,452.86 |
| Security Deposit Bal C/F | 15,965.14 |
| EPF NO | 03 |
| EMP NAME | Garuka Prabhash Jayathunga |
| Date Joined | 02/02/2023 |
| Branch | Hakmana |
| AC No. | 000072511523 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | 9,000.00 |
| Commission | 100,434.16 |
| Total Gross | 184,434.16 |
| Salary Advance | 15,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 821.84 |
| Late Attendence | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 5,021.71 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 160,790.61 |
| Security Deposit Bal C/F | 20,986.85 |
| Seq.No | 44 |
| EPF NO | 03 |
| EMP NAME | Garuka Prabhash Jayathunga |
| Date Joined | 2/2/2023 |
| Branch | Hakmana |
| AC No. | 000072511523 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | 1,812.96 |
| Target Archivements | 13,500.00 |
| Commission | 71,393.78 |
| Total Gross | 127,956.74 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 1,389.97 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 3,569.69 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 120,837.08 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com