| Seq.No | 67 |
| EPF NO | 23 |
| EMP NAME | H. W. G. Dinesh Nilanga |
| Date Joined | 08/04/2019 |
| Branch | |
| AC No. | 8460038132 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 18,000.00 |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | 12,000.00 |
| OT | 8,082.00 |
| over 120 days payment Settled | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 148,082.00 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Salary adj. 120 deductions from May | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 134,082.00 |
| Seq.No | 63 |
| EPF NO | 23 |
| EMP NAME | H. W. G. Dinesh Nilanga |
| Date Joined | 08/04/2019 |
| Branch | |
| AC No. | 8460038132 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 18,000.00 |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | 12,000.00 |
| OT | 8,989.50 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 148,989.50 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 134,989.50 |
| Seq.No | 60 |
| EPF NO | 23 |
| EMP NAME | H. W. G. Dinesh Nilanga |
| Date Joined | 08/04/2019 |
| Branch | |
| AC No. | 8460038132 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 18,000.00 |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | 12,000.00 |
| OT | 8,817.00 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 148,817.00 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 114,817.00 |
| Seq.No | 61 |
| EPF NO | 23 |
| EMP NAME | H. W. G. Dinesh Nilanga |
| Date Joined | 08/04/2019 |
| Branch | |
| AC No. | 8460038132 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 18,000.00 |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | 12,000.00 |
| OT | 7,758.00 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 147,758.00 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 143,758.00 |
| EPF NO | 23 |
| EMP NAME | H. W. G. Dinesh Nilanga |
| Date Joined | 08/04/2019 |
| Branch | |
| AC No. | 8460038132 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 18,000.00 |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | 12,000.00 |
| OT | 10,369.50 |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 150,369.50 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 146,369.50 |
| Seq.No | |
| EPF NO | 23 |
| EMP NAME | H. W. G. Dinesh Nilanga |
| Date Joined | 08/04/2019 |
| Branch | |
| AC No. | 8460038132 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 18,000.00 |
| Fuel All | 40,000.00 |
| Other All 2 | 12,000.00 |
| OT | 8,043.00 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 148,043.00 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 144,043.00 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com