| Seq.No | 36 |
| EPF NO | 26 |
| EMP NAME | R. G. Indunil Prasanna Bandara |
| Date Joined | 27/12/2023 |
| Branch | kaduwela |
| AC No. | 116252578141 |
| Bank Code | sampath |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | 7,500.00 |
| Commission | 50,165.07 |
| Total Gross | 98,915.07 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 2,246.05 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | 17,704.83 |
| Security Deposit | 2,508.25 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 74,295.94 |
| Seq.No | 35 |
| EPF NO | 26 |
| EMP NAME | R. G. Indunil Prasanna Bandara |
| Date Joined | 27/12/2023 |
| Branch | kaduwela |
| AC No. | 116252578141 |
| Bank Code | sampath |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 37,565.89 |
| Total Gross | 78,815.89 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 3,462.04 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 1,878.29 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 61,315.56 |
| Seq.No | 36 |
| EPF NO | 26 |
| EMP NAME | R. G. Indunil Prasanna Bandara |
| Date Joined | 27/12/2023 |
| Branch | kaduwela |
| AC No. | 116252578141 |
| Bank Code | sampath |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 34,810.85 |
| Total Gross | 79,060.85 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 2,343.93 |
| Late Attendence | |
| Cash Shortage Settlement | 17,704.83 |
| Security Deposit | 1,740.54 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 54,871.55 |
| Seq.No | 36 |
| EPF NO | 26 |
| EMP NAME | R. G. Indunil Prasanna Bandara |
| Date Joined | 27/12/2023 |
| Branch | kaduwela |
| AC No. | 116252578141 |
| Bank Code | sampath |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | 7,500.00 |
| Commission | 88,494.56 |
| Total Gross | 140,244.56 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 3,324.64 |
| Late Attendence | |
| Cash Shortage Settlement | 17,704.83 |
| Security Deposit | 4,424.73 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 102,390.37 |
| Security Deposit Bal C/F | 8,673.52 |
| EPF NO | 26 |
| EMP NAME | R. G. Indunil Prasanna Bandara |
| Date Joined | 27/12/2023 |
| Branch | kaduwela |
| AC No. | 116252578141 |
| Bank Code | sampath |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 20,000.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 42,727.61 |
| Total Gross | 106,977.61 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 2,453.85 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | 17,704.83 |
| Security Deposit | 2,136.38 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 82,282.55 |
| Seq.No | 42 |
| EPF NO | 26 |
| EMP NAME | R. G. Indunil Prasanna Bandara |
| Date Joined | 27/12/2023 |
| Branch | kaduwela |
| AC No. | 116252578141 |
| Bank Code | sampath |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | |
| Target Archivements | 13,500.00 |
| Commission | 44,739.63 |
| Total Gross | 99,489.63 |
| Salary Advance | 15,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 3,506.08 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,236.98 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 76,586.57 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com