| Seq.No | 67 |
| EPF NO | 30 |
| EMP NAME | L. Kasun C. Seneviratna |
| Date Joined | 30/05/2022 |
| Branch | Homagama |
| AC No. | 106952145783 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 15,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | 6,862.50 |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 91,862.50 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 89,702.50 |
| Seq.No | 67 |
| EPF NO | 30 |
| EMP NAME | L. Kasun C. Seneviratna |
| Date Joined | 30/05/2022 |
| Branch | Homagama |
| AC No. | 106952145783 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 15,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | 13,500.00 |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 98,500.00 |
| Salary Advance | 15,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 81,340.00 |
| Seq.No | 69 |
| EPF NO | 30 |
| EMP NAME | L. Kasun C. Seneviratna |
| Date Joined | 30/05/2022 |
| Branch | Homagama |
| AC No. | 106952145783 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 15,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | 6,888.00 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 91,888.00 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 87,888.00 |
| Seq.No | 70 |
| EPF NO | 30 |
| EMP NAME | L. Kasun C. Seneviratna |
| Date Joined | 30/05/2022 |
| Branch | Homagama |
| AC No. | 106952145783 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 15,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | 10,612.50 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 95,612.50 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 91,612.50 |
| EPF NO | 30 |
| EMP NAME | L. Kasun C. Seneviratna |
| Date Joined | 30/05/2022 |
| Branch | Homagama |
| AC No. | 106952145783 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 15,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | 9,600.00 |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 94,600.00 |
| Salary Advance | 15,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,000.00 |
| Total Nett | 75,600.00 |
| Seq.No | 73 |
| EPF NO | 30 |
| EMP NAME | L. Kasun C. Seneviratna |
| Date Joined | 30/05/2022 |
| Branch | Homagama |
| AC No. | 106952145783 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 15,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | 13,600.50 |
| 120 payment Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 98,600.50 |
| Salary Advance | 20,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 76,440.50 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com