| Seq.No | 51 |
| EPF NO | 11 |
| EMP NAME | L. Nathash Thesahala Perera |
| Date Joined | 11/08/2023 |
| Branch | Biyagama |
| AC No. | 8015663517 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | 16,500.00 |
| Commission | 39,411.55 |
| Total Gross | 97,161.55 |
| Salary Advance | 25,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 1,172.44 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 1,970.58 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 66,858.53 |
| Seq.No | 50 |
| EPF NO | 11 |
| EMP NAME | L. Nathash Thesahala Perera |
| Date Joined | 8/11/2023 |
| Branch | Biyagama |
| AC No. | 8015663517 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | 9,000.00 |
| Commission | 45,804.99 |
| Total Gross | 96,054.99 |
| Salary Advance | 20,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 1,517.22 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,290.25 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 70,087.52 |
| Seq.No | 51 |
| EPF NO | 11 |
| EMP NAME | L. Nathash Thesahala Perera |
| Date Joined | 11/08/2023 |
| Branch | Biyagama |
| AC No. | 8015663517 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 53,139.03 |
| Total Gross | 97,389.03 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 1,795.31 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,656.95 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 80,536.77 |
| Seq.No | 51 |
| EPF NO | 11 |
| EMP NAME | L. Nathash Thesahala Perera |
| Date Joined | 11/08/2023 |
| Branch | Biyagama |
| AC No. | 8015663517 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 80,358.13 |
| Total Gross | 124,608.13 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 141.72 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 4,017.91 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 108,048.50 |
| Security Deposit Bal C/F | 8,645.44 |
| EPF NO | 11 |
| EMP NAME | L. Nathash Thesahala Perera |
| Date Joined | 11/08/2023 |
| Branch | Biyagama |
| AC No. | 8015663517 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | 12,000.00 |
| Commission | 47,109.35 |
| Total Gross | 103,359.35 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 127.48 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,355.47 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 88,476.40 |
| Security Deposit Bal C/F | 11,000.91 |
| Seq.No | 56 |
| EPF NO | 11 |
| EMP NAME | L. Nathash Thesahala Perera |
| Date Joined | 8/11/2023 |
| Branch | Biyagama |
| AC No. | 8015663517 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,250.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Received | |
| Target Archivements | 7,500.00 |
| Commission | 51,916.73 |
| Total Gross | 100,666.73 |
| Salary Advance | 15,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 973.76 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 2,595.84 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 79,937.13 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com