| Seq.No | 57 |
| EPF NO | 14 |
| EMP NAME | M. M. Amaranath Anojan |
| Date Joined | 21/09/2020 |
| Branch | Wallawatte |
| AC No. | 009020216962 |
| Bank Code | Hatton National Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 34,296.24 |
| Total Gross | 114,296.24 |
| Salary Advance | 40,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 71,896.24 |
| Seq.No | 57 |
| EPF NO | 14 |
| EMP NAME | M. M. Amaranath Anojan |
| Date Joined | 21/09/2020 |
| Branch | Wallawatte |
| AC No. | 009020216962 |
| Bank Code | Hatton National Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 19,221.24 |
| Total Gross | 99,221.24 |
| Salary Advance | 25,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 71,821.24 |
| Seq.No | 57 |
| EPF NO | 14 |
| EMP NAME | M. M. Amaranath Anojan |
| Date Joined | 21/09/2020 |
| Branch | Wallawatte |
| AC No. | 009020216962 |
| Bank Code | Hatton National Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 24,879.78 |
| Total Gross | 104,879.78 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 196.78 |
| Late Attendance | 2,500.00 |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 99,383.00 |
| Seq.No | 58 |
| EPF NO | 14 |
| EMP NAME | M. M. Amaranath Anojan |
| Date Joined | 21/09/2020 |
| Branch | Wallawatte |
| AC No. | 009020216962 |
| Bank Code | Hatton National Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 47,378.88 |
| Total Gross | 127,378.88 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 300.50 |
| Late Attendance | 1,500.00 |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 92,778.38 |
| EPF NO | 14 |
| EMP NAME | M. M. Amaranath Anojan |
| Date Joined | 21/09/2020 |
| Branch | Wallawatte |
| AC No. | 009020216962 |
| Bank Code | Hatton National Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| OT | |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 34,321.30 |
| Total Gross | 114,321.30 |
| Salary Advance | 40,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | 1,500.00 |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 70,021.30 |
| Seq.No | 62 |
| EPF NO | 14 |
| EMP NAME | M. M. Amaranath Anojan |
| Date Joined | 21/09/2020 |
| Branch | Wallawatte |
| AC No. | 009020216962 |
| Bank Code | Hatton National Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| OT | |
| 120 payment Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 25,477.54 |
| Total Gross | 105,477.54 |
| Salary Advance | 25,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 78,077.54 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com