| Seq.No | 73 |
| EPF NO | 71 |
| EMP NAME | N. Nurashini P. Karunarathna |
| Date Joined | 06/04/2025 |
| Branch | Vauniya |
| AC No. | 82166910 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 15,000.00 |
| Dec. All | 3,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 58,000.00 |
| Salary Advance | 25,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | – |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 30,600.00 |
| Seq.No | 75 |
| EPF NO | 71 |
| EMP NAME | N. Nurashini P. Karunarathna |
| Date Joined | 06/04/2025 |
| Branch | Vauniya |
| AC No. | 82166910 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 15,000.00 |
| Dec. All | 3,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 58,000.00 |
| Salary Advance | 25,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | 2,900.00 |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 27,700.00 |
| Seq.No | 76 |
| EPF NO | 71 |
| EMP NAME | N. Nurashini P. Karunarathna |
| Date Joined | 06/04/2025 |
| Branch | Vauniya |
| AC No. | 82166910 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 15,000.00 |
| Dec. All | 3,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 58,000.00 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 55,600.00 |
| EPF NO | 71 |
| EMP NAME | N. Nurashini P. Karunarathna |
| Date Joined | 06/04/2025 |
| Branch | Vauniya |
| AC No. | 82166910 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 15,000.00 |
| Dec. All | 3,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 58,000.00 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 45,600.00 |
| Seq.No | 78 |
| EPF NO | 71 |
| EMP NAME | N. Nurashini P. Karunarathna |
| Date Joined | 4/6/2025 |
| Branch | Vauniya |
| AC No. | 82166910 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 15,000.00 |
| Dec. All | 3,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 58,000.00 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | 2,900.00 |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 42,700.00 |
| Seq.No | 73 |
| EPF NO | 71 |
| EMP NAME | N. Nurashini P. Karunarathna |
| Date Joined | 4/6/2025 |
| Branch | Vauniya |
| AC No. | 82166910 |
| Bank Code | BOC |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 15,000.00 |
| Dec. All | 3,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 10,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 58,000.00 |
| Salary Advance | 10,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | – |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 45,600.00 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com