| Seq.No | 3 |
| EPF NO | 16 |
| EMP NAME | Nalinda Chamika Ranasinghe |
| Date Joined | 07/11/2022 |
| Branch | Piliyandala |
| AC No. | 87329972 |
| Bank Code | Bank of Ceylon |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 2,000.00 |
| Other All 1 | 9,500.00 |
| Fuel All | 3,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 83,857.72 |
| Total Gross | 151,357.72 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendence | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 148,957.72 |
| Seq.No | 3 |
| EPF NO | 16 |
| EMP NAME | Nalinda Chamika Ranasinghe |
| Date Joined | 11/7/2022 |
| Branch | Piliyandala |
| AC No. | 87329972 |
| Bank Code | Bank of Ceylon |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 2,000.00 |
| Other All 1 | 9,500.00 |
| Fuel All | 3,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 55,055.18 |
| Total Gross | 122,555.18 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 120,155.18 |
| Seq.No | 3 |
| EPF NO | 16 |
| EMP NAME | Nalinda Chamika Ranasinghe |
| Date Joined | 07/11/2022 |
| Branch | Piliyandala |
| AC No. | 87329972 |
| Bank Code | Bank of Ceylon |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 2,000.00 |
| Other All 1 | 9,500.00 |
| Fuel All | 3,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 70,977.76 |
| Total Gross | 138,477.76 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 136,077.76 |
| Seq.No | 3 |
| EPF NO | 16 |
| EMP NAME | Nalinda Chamika Ranasinghe |
| Date Joined | 07/11/2022 |
| Branch | Piliyandala |
| AC No. | 87329972 |
| Bank Code | Bank of Ceylon |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 2,000.00 |
| Other All 1 | 9,500.00 |
| Fuel All | 3,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 71,786.16 |
| Total Gross | 139,286.16 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendence | |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 136,886.16 |
| EPF NO | 16 |
| EMP NAME | Nalinda Chamika Ranasinghe |
| Date Joined | 07/11/2022 |
| Branch | Piliyandala |
| AC No. | 87329972 |
| Bank Code | Bank of Ceylon |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 2,000.00 |
| Other All 1 | 9,500.00 |
| Fuel All | 3,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 82,983.00 |
| Total Gross | 150,483.00 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 148,083.00 |
| EPF NO | 16 |
| EMP NAME | Nalinda Chamika Ranasinghe |
| Date Joined | 11/7/2022 |
| Branch | Piliyandala |
| AC No. | 87329972 |
| Bank Code | Bank of Ceylon |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 2,000.00 |
| Other All 1 | 9,500.00 |
| Fuel All | 3,000.00 |
| Other All 2 | 20,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 63,786.66 |
| Total Gross | 131,286.66 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 128,886.66 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com