| Seq.No | 8 |
| EPF NO | 61 |
| EMP NAME | P. K. Tharindu Dhananjaya Piyumal |
| Date Joined | 23/01/2025 |
| Branch | Bokundara |
| AC No. | 8012829152 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 4,750.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 5,000.00 |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 345.50 |
| Total Gross | 46,345.50 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 2,500.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | – |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 41,685.50 |
| Seq.No | 8 |
| EPF NO | 61 |
| EMP NAME | P. K. Tharindu Dhananjaya Piyumal |
| Date Joined | 23/01/2025 |
| Branch | Bokundara |
| AC No. | 8012829152 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | |
| Dec. All | 4,750.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 5,000.00 |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 3,262.24 |
| Total Gross | 49,262.24 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 3,250.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 43,612.24 |
| Seq.No | 17 |
| EPF NO | 61 |
| EMP NAME | P. K. Tharindu Dhananjaya Piyumal |
| Date Joined | 23/01/2025 |
| Branch | Bokundara |
| AC No. | 8012829152 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 4,750.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 5,000.00 |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 46,000.00 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 43,840.00 |
| EPF NO | 61 |
| EMP NAME | P. K. Tharindu Dhananjaya Piyumal |
| Date Joined | 23/01/2025 |
| Branch | Bokundara |
| AC No. | 8012829152 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 4,750.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 5,000.00 |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 46,000.00 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 43,840.00 |
| Seq.No | 18 |
| EPF NO | 61 |
| EMP NAME | P. K. Tharindu Dhananjaya Piyumal |
| Date Joined | 23/01/2025 |
| Branch | Bokundara |
| AC No. | 8012829152 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 4,750.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 5,000.00 |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 46,000.00 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | – |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 43,840.00 |
| Seq.No | 8 |
| EPF NO | 61 |
| EMP NAME | P. K. Tharindu Dhananjaya Piyumal |
| Date Joined | 23/01/2025 |
| Branch | Bokundara |
| AC No. | 8012829152 |
| Bank Code | Commercial Bank |
| Basic | 27,000.00 |
| Atten. All | 3,000.00 |
| Dec. All | 4,750.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | 5,000.00 |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 5,200.93 |
| Total Gross | 51,200.93 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 2,750.00 |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | – |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 46,290.93 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com