| Seq.No | 61 |
| EPF NO | 49 |
| EMP NAME | R. Danushka P. Jayasuriya |
| Date Joined | 26/07/2022 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 10135211590 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 5,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | 11,889.00 |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 68,139.00 |
| Salary Advance | 35,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 30,979.00 |
| Seq.No | 60 |
| EPF NO | 49 |
| EMP NAME | R. Danushka P. Jayasuriya |
| Date Joined | 26/07/2022 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 10135211590 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 5,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | 7,476.00 |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 63,726.00 |
| Salary Advance | 12,500.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 49,066.00 |
| Seq.No | 61 |
| EPF NO | 49 |
| EMP NAME | R. Danushka P. Jayasuriya |
| Date Joined | 26/07/2022 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 10135211590 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 30,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 5,000.00 |
| Fuel All | 6,250.00 |
| Other All 2 | 8,750.00 |
| OT | 7,932.00 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 77,932.00 |
| Salary Advance | 13,500.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 62,032.00 |
| Seq.No | 62 |
| EPF NO | 49 |
| EMP NAME | R. Danushka P. Jayasuriya |
| Date Joined | 26/07/2022 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 10135211590 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 5,000.00 |
| Fuel All | 6,250.00 |
| Other All 2 | 8,750.00 |
| OT | 7,081.50 |
| 120 payment Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 82,081.50 |
| Salary Advance | 11,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 68,281.50 |
| EPF NO | 49 |
| EMP NAME | R. Danushka P. Jayasuriya |
| Date Joined | 26/07/2022 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 10135211590 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 10,000.00 |
| Other All 1 | 5,000.00 |
| Fuel All | 6,250.00 |
| Other All 2 | 8,750.00 |
| OT | 11,529.00 |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 86,529.00 |
| Salary Advance | 5,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 78,729.00 |
| Seq.No | 66 |
| EPF NO | 49 |
| EMP NAME | R. Danushka P. Jayasuriya |
| Date Joined | 26/07/2022 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 10135211590 |
| Bank Code | Sampath Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | 5,000.00 |
| Fuel All | |
| Other All 2 | 6,250.00 |
| OT | 10,291.50 |
| 120 payment Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 66,541.50 |
| Salary Advance | 17,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,160.00 |
| Total Nett | 47,381.50 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com