| Seq.No | 35 |
| EPF NO | 02 |
| EMP NAME | R. L. Priyankara |
| Date Joined | 01/01/2020 |
| Branch | Bandaragama |
| AC No. | 121200240000262 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 60,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Sett. Received | |
| Target Archivements | 100,000.00 |
| Commission | 538,418.60 |
| Total Gross | 708,418.60 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 24,376.27 |
| Purchase Deductions | – |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 26,920.93 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,800.00 |
| Total Nett | 652,321.40 |
| Realised Fund | 26,920,930.00 |
| Seq.No | 34 |
| EPF NO | 02 |
| EMP NAME | R. L. Priyankara |
| Date Joined | 1/1/2020 |
| Branch | Bandaragama |
| AC No. | 121200240000262 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 60,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 509,850.99 |
| Total Gross | 579,850.99 |
| Salary Advance | 50,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 24,921.78 |
| Purchase Deductions | – |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 25,492.55 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,800.00 |
| Total Nett | 474,636.66 |
| Seq.No | 35 |
| EPF NO | 02 |
| EMP NAME | R. L. Priyankara |
| Date Joined | 01/01/2020 |
| Branch | Bandaragama |
| AC No. | 121200240000262 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 60,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | |
| Target Archivements | |
| Commission | 464,298.98 |
| Total Gross | 534,298.98 |
| Salary Advance | 40,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 13,856.90 |
| Late Attendence | – |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 23,214.95 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,800.00 |
| Total Nett | 452,427.13 |
| Seq.No | 35 |
| EPF NO | 02 |
| EMP NAME | R. L. Priyankara |
| Date Joined | 01/01/2020 |
| Branch | Bandaragama |
| AC No. | 121200240000262 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 60,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 payment Settlements Received | 1,251.49 |
| Target Archivements | |
| Commission | 532,513.30 |
| Total Gross | 603,764.79 |
| Salary Advance | |
| Out. Sett over 120 days | 27,385.50 |
| Late Attendance | – |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 26,625.67 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,800.00 |
| Total Nett | 544,953.63 |
| Security Deposit Bal C/F | 76,761.54 |
| EPF NO | 02 |
| EMP NAME | R. L. Priyankara |
| Date Joined | 01/01/2020 |
| Branch | Bandaragama |
| AC No. | 121200240000262 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 60,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 Settlements Received | |
| Target Archivements | 50,000.00 |
| Commission | 524,168.24 |
| Total Gross | 644,168.24 |
| Salary Advance | 150,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 16,437.21 |
| Late Attendance | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 26,208.41 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 4,800.00 |
| Total Nett | 446,722.62 |
| Security Deposit Bal C/F | 102,969.96 |
| Seq.No | 41 |
| EPF NO | 02 |
| EMP NAME | R. L. Priyankara |
| Date Joined | 1/1/2020 |
| Branch | Bandaragama |
| AC No. | 121200240000262 |
| Bank Code | Peoples Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 5,000.00 |
| Dec. All | 5,000.00 |
| Other All 1 | |
| Fuel All | |
| Other All 2 | |
| OT | |
| 120 paymen Settlements Received | 6,675.09 |
| Target Archivements | |
| Commission | 426,099.25 |
| Total Gross | 477,774.34 |
| Salary Advance | 50,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | 19,920.72 |
| Purchase Deductions | |
| Cash Shortage Settlement | |
| Security Deposit | 21,304.96 |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 384,148.66 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com