| Seq.No | 9 |
| EPF NO | 20 |
| EMP NAME | M. Sameera Dhanushka |
| Date Joined | 07/01/2019 |
| Branch | Boralasgamuwa |
| AC No. | 101248828148 |
| Bank Code | NSB |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 7,000.00 |
| Other All 1 | 38,000.00 |
| Fuel All | 20,000.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 125,000.00 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendence | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 92,600.00 |
| Seq.No | 8 |
| EPF NO | 20 |
| EMP NAME | M. Sameera Dhanushka |
| Date Joined | 1/7/2019 |
| Branch | Boralasgamuwa |
| AC No. | 101248828148 |
| Bank Code | NSB |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 7,000.00 |
| Other All 1 | 38,000.00 |
| Fuel All | 20,000.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 125,000.00 |
| Salary Advance | 40,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 82,600.00 |
| Seq.No | 7 |
| EPF NO | 20 |
| EMP NAME | M. Sameera Dhanushka |
| Date Joined | 1/7/2019 |
| Branch | Boralasgamuwa |
| AC No. | 101248828148 |
| Bank Code | NSB |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 7,000.00 |
| Other All 1 | 38,000.00 |
| Fuel All | 20,000.00 |
| Other All 2 | |
| OT | |
| Target Archivements | |
| Commission | |
| Total Gross | 125,000.00 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Out. Sett over 120 days | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Emplyee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 92,600.00 |
| Seq.No | 8 |
| EPF NO | 20 |
| EMP NAME | M. Sameera Dhanushka |
| Date Joined | 1/7/2019 |
| Branch | Boralasgamuwa |
| AC No. | 101248828148 |
| Bank Code | NSB |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 7,000.00 |
| Other All 1 | 38,000.00 |
| Fuel All | 20,000.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 125,000.00 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 92,600.00 |
| Seq.No | 8 |
| EPF NO | 20 |
| EMP NAME | M. Sameera Dhanushka |
| Date Joined | 1/7/2019 |
| Branch | Boralasgamuwa |
| AC No. | 101248828148 |
| Bank Code | NSB |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 7,000.00 |
| Other All 1 | 38,000.00 |
| Fuel All | 20,000.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 125,000.00 |
| Salary Advance | 30,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 92,600.00 |
| EPF NO | 20 |
| EMP NAME | M. Sameera Dhanushka |
| Date Joined | 1/7/2019 |
| Branch | Boralasgamuwa |
| AC No. | 101248828148 |
| Bank Code | NSB |
| Basic | 50,000.00 |
| Atten. All | 10,000.00 |
| Dec. All | 7,000.00 |
| Other All 1 | 38,000.00 |
| Fuel All | 20,000.00 |
| Other All 2 | |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | |
| Total Gross | 125,000.00 |
| Salary Advance | 40,000.00 |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 82,600.00 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com