| Seq.No | 1 |
| EPF NO | 12 |
| EMP NAME | Shane Kevin Smith |
| Date Joined | 31/03/2019 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 200130061524 |
| Bank Code | Nations Trust Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 2,240.00 |
| Dec. All | 4,000.00 |
| Other All 1 | 25,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 50,256.98 |
| Total Gross | 128,996.98 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendence | 4,500.00 |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 122,096.98 |
| Seq.No | 1 |
| EPF NO | 12 |
| EMP NAME | Shane Kevin Smith |
| Date Joined | 31/03/2019 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 200130061524 |
| Bank Code | Nations Trust Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 2,240.00 |
| Dec. All | 4,000.00 |
| Other All 1 | 25,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 42,123.28 |
| Total Gross | 120,863.28 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 118,463.28 |
| Seq.No | 1 |
| EPF NO | 12 |
| EMP NAME | Shane Kevin Smith |
| Date Joined | 31/03/2019 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 200130061524 |
| Bank Code | Nations Trust Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 2,240.00 |
| Dec. All | 4,000.00 |
| Other All 1 | 25,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 35,880.10 |
| Total Gross | 114,620.10 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 7,500.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 104,720.10 |
| Seq.No | 1 |
| EPF NO | 12 |
| EMP NAME | Shane Kevin Smith |
| Date Joined | 31/03/2019 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 200130061524 |
| Bank Code | Nations Trust Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 2,240.00 |
| Dec. All | 4,000.00 |
| Other All 1 | 25,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 36,533.94 |
| Total Gross | 115,273.94 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 5,000.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 107,473.94 |
| EPF NO | 12 |
| EMP NAME | Shane Kevin Smith |
| Date Joined | 31/03/2019 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 200130061524 |
| Bank Code | Nations Trust Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 2,240.00 |
| Dec. All | 4,000.00 |
| Other All 1 | 25,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 40,811.81 |
| Total Gross | 119,551.81 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Late Attendance | 3,500.00 |
| Security Deposit | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,800.00 |
| Total Nett | 113,251.81 |
| EPF NO | 12 |
| EMP NAME | Shane Kevin Smith |
| Date Joined | 31/03/2019 |
| Branch | Maharagama |
| AC No. | 200130061524 |
| Bank Code | Nations Trust Bank |
| Basic | 35,000.00 |
| Atten. All | 2,240.00 |
| Dec. All | 4,000.00 |
| Other All 1 | 25,000.00 |
| Fuel All | 2,500.00 |
| Other All 2 | 10,000.00 |
| Target Archivements | |
| Sal adjustments | |
| Commission | 61,880.03 |
| Total Gross | 140,620.03 |
| Salary Advance | |
| Cash shortage settlements | |
| Phone Shortage Settlement | |
| Sal Adjustment | |
| No Pay | |
| EPF 8% Employee Contribution | 2,400.00 |
| Total Nett | 138,220.03 |
This is a system-generated output.
Hightech Gallery PVT Ltd
Hightechgallery.com